ক্রমিক সংখ্যা | সম্পদের বিবরণ | সংখ্যা |
০১ | গাড়ি | ০৭(সাত) টি |
০২ | কম্পিউটার | ৪৩ (তেতাল্লিশ)টি |
০৩ | প্রিন্টার | ২১ (একুশ)টি |
০৪ | স্ক্যানার | ০১ (এক) টি |
০৫ | ইন্টারনেট কানেকশন | ১০ (দশ) টি |
০৬ | প্রজেক্টর | ০৩ (তিন) টি |
০৭ | ল্যাপটপ | ০৫ (পাঁচ) টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS