সার্কিট হাউজের বিবরণ: | |||||
সার্কিট হাউজ ফোন | ০৫১-৬৫০৬০ | ||||
ভিভিআইপি কক্ষ | ০৫১-৬১১১০ | ||||
ভিআইপি কক্ষ (করতোয়া) | ০৫১-৫১২৫০ | ||||
কক্ষের সংখ্যা | ১২টি | ||||
এসি কক্ষ | ৭টি | ||||
নন-এসি কক্ষ | ৫টি | ||||
সভাকক্ষ | ২টি(এসি ১টি নন এসি-১টি | ||||
রান্নাঘর | ১টি | ||||
ড্রাইভার সেড | ১টি(২বেড বিশিষ্ট ৪টি কক্ষ) | ||||
গাড়ি গ্যারেজ | ১টি | ||||
ডাইনিং কক্ষ | ১টি | ||||
সার্কিট হাউজ ভাড়াঃ | |||||
যাদের জন্য প্রযোজ্য | অবস্থান কাল | ১শয্যাবিশিষ্ট একটি কক্ষ | ২শয্যাবিশিষ্ট কক্ষ | ||
ক) সরকারি কর্মকর্তা /অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা । | ১-৩ দিন পর্যন্ত ৪-৭দিন পর্যন্ত ৭দিনের উর্দ্ধে | ২০/- ৩০/- ১০০/- | ৪০/- ৬০/- ২০০/- | ||
খ) সংশ্লিষ্ট সংস্থা/সেক্টর/কর্পোরেশন /স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। | ১-৩ দিন পর্যন্ত ৪-৭দিন পর্যন্ত ৭দিনের উর্দ্ধে | ২৫/- ৩৫/- ১১০/- | ৫০/- ৭০/- ২২০/- | ||
গ) বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ / কর্মকর্তা। | থাকার সময় নির্বিশেষে | ২০০/- | ৪০০/- | ||
জেলা পুলের গাড়ির সংখ্যা | |||||
ক্রমিক সংখ্যা | গাড়ির সংখ্যা | ||||
১ | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৯৬৪৯ | ||||
২ | বগুড়া-ঘ-১১-০০২১ | ||||
৩ | বগুড়া-ঘ-১১-০০৩১ | ||||
৪ | বগুড়া-ঘ-০২-০০১৫ | ||||
৫ | ঢাকা মেট্রো-ঘ-০২-১৯৬২ | ||||
৬ | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৬৪০৪ | ||||
৭ | বগুড়া-ঘ-১১-০০০৭ |
ছবি